PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência
33672 MARIA JOSE DA SILVA 14/10/2005 AUX, SERVICOS GERAIS 1.393,80 213,31 1.180,49 3/2022
33671 MARIA JOSE DA SILVA 01/08/2005 GARI 1.636,20 750,52 885,68 3/2022
33670 MARIA JOSE CORREIA CAVALCANTE GOMES 21/06/2000 PROFESSOR 3.925,70 796,74 3.128,96 3/2022
33669 MARIA JOSE ALVES 01/11/1993 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.055,00 255,75 1.799,25 3/2022
33668 MARIA JANAINA GOMES DE ALENCAR 07/03/2022 CHEFE DE GABINETE SAUDE 1.090,80 135,74 955,06 3/2022
33667 MARIA JAIDETE DE FREITAS 21/06/2000 PROFESSOR 3.925,70 1.103,79 2.821,91 3/2022
33666 MARIA IZABEL DA SILVA BARBOSA 07/03/2022 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.395,00 173,60 1.221,40 3/2022
33665 MARIA IVONETE DA SILVA 01/08/2005 GARI 1.636,20 213,31 1.422,89 3/2022
33664 MARIA IVONE CAVALCANTE DA SILVA 21/06/2000 AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS 1.454,40 203,61 1.250,79 3/2022
33663 MARIA INEZ RODRIGUES DOS SANTOS 01/08/2005 GARI 1.694,58 791,18 903,40 3/2022