PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Receitas

Ultima Atualização: 02/03/2023 11:16:55

#ID Data de Arrecadação Exercício Unidade Orçamentária Código do Banco Agência Nº da Conta Recurso Vinculado Valor
3796 31/01/2023 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 00001 10545 117.102-X APL2 R$ 0,05
3828 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00003 11355 71.003-9 APL R$ 339,74
3822 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 50.494-7 R$ 722.177,36
3823 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 50.494-7 R$ 83.519,58
3824 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 50.494-7 R$ 33.456,22
3825 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 50.494-7 R$ 1.133,76
3996 31/01/2023 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00001 10545 116.161-X RF R$ 6,58
3829 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 50.494-7 R$ 2.585.990,17
3826 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 110.912-X APL R$ 0,06
3827 31/01/2023 2023 SEC. MUN. DE TURISMO, LAZER, ESPORTES E CULTURA 00001 10545 110.494-2 B APLIC R$ 0,05